| Sistem Performans Göstergeleri | |
| UPH | ≥ 70 bin / saat |
| Yumruk Vuruş Hızı | Dakikada 50-60 vuruş |
| MTBA (Yardım Arası Ortalama Süre) | ≥ 40 dakika |
| MTBF (Arızalar Arası Ortalama Süre) | ≥ 120 saat |
| MTTA (Ortalama Çözüm Süresi) | ≤ 5 dakika |
| Kesinti Oranı | ≤ %3 |
| Küf Fonksiyonel Göstergeleri | |
| İşlem Adımı Yapılandırması | Kalıp 1: Degate + Trim 1 + Trim 2 (CCD ile) |
| Kalıp 2: Kesim + Kalıp 1 + Kalıp 2 + Ayırma |
| Vuruş Pozisyonları (192p/ön çerçeve) | 24 Adet / Adım |
| Yumruklama Burr | ≤ 0,08 mm |
| Yumruk Sapması | Merkez ≤ 0,03 |
| Kurşun Eşdüzlemliliği (Çarpma) | ≤ ± 0,15 |
| "S" Şeklinde Kurşun | ≤ ± 0,15 |
| Kurşun Ezilme Hasarı | İzin verilmiyor |
| Kalıplanmış Gövde Ezilme Hasarı | İzin verilmiyor |
| Kalıplanmış Gövdeye Doğrudan Darbe Kuvveti | İzin verilmiyor |
| Delme Aleti Malzemesi | Tungsten çeliği / Yüksek hız çeliği |
| Şekillendirme Aleti Malzemesi | ASP23 |
| Yumruklama Verimi | ≥ %99,95 |
| Alet Bileme Süreleri | 2 kez |
| Aletin yeniden bilenmesinden sonra kurulum | Pulları değiştirin |
| Yapı | Üç plakalı tip |
| Kılavuz Yapısı | Bilyalı rulman kafesi |
| Hata önleme | Evet |
| Konum Tespiti | Evet |
| Tip Tanımlaması | Evet |
| Mekanik Geri Dönüş Önleyici | Evet |
| Alet Poka-yoke | Evet |
| Küf Giderme | Standart kılavuz rayı ve limit bloğu |
| Yükleme Bölümü | |
| Yükleme Yöntemi | Çift şarjörlü yükleme, şarjör değiştirmek için durmaya gerek yok. |
| Şarjör Konumu Tespiti | Evet |
| Dergi Ters Yön Algılama | Evet |
| Dergi Aşırı Seyahat Koruması | Evet |
| Dergi Ana Sayfası ve Limit Tespiti | Evet |
| Besleme Bölümü | |
| Besleme Gücü | Servo motor |
| Parazit önleme fonksiyonu | Tork kontrolü |
| Parametreli Konum Ayar Fonksiyonu | Evet |
| Ürün Varlığı Doğrulama Fonksiyonu | Evet |
| Teslim Alma Bölümü | |
| Pickup Gücü | Servo motor |
| Kurşun Çerçeve Varlığı Tespiti | Evet |
| Alma Sırasında Düşme Algılama | Evet |
| Ev ve Aşırı Seyahat Koruması | Limit anahtarı |
| Parametreli Konum Ayar Fonksiyonu | Evet |
| Kalıp İçi Transfer Bölümü | |
| Parazit önleme fonksiyonu | Evet |
| Mandal Alt Konum Algılama | Evet |
| Mandal Kaldırma Hareketi | Silindir tahrikli |
| Pençe Yanal Hareketi | Servo tahrikli |
| Güç Bölümü | |
| Yumruk Gücü | Servo motor |
| Güç Mekanizması | Krank mili bağlantı çubuğu mekanizması |
| Hız Ayarı | Kademesiz, dijital ayarlama |
| Çalışma Pozisyonu / Kurulum Pozisyonu Dönüştürme Fonksiyonu | Evet |
| Aşırı Yük Koruma Fonksiyonu | Evet |
| Hurda Yardımcı Atık Boşaltımı | Negatif basınçlı fan |
| Boşaltma Bölümü | |
| Boşaltma Yöntemi | Toplu toplama |
| Sayma Fonksiyonu | Evet |
| Kontrol Bölümü | |
| Kontrol Bileşeni | PLC |
| HMI | 10,4 inç dokunmatik ekran |
| Arayüz Dili | Basitleştirilmiş Çince |
| Kontrol Modu | Otomatik / Manuel |
| Kontrol Programı | Bilgi verilmedi. |
| İşlem Arayüzü | |
| Kullanıcı İzinleri | Operatör / Teknisyen / Yönetici |
| Parametre Başlatma Fonksiyonu | Tedarik edilen |
| Alet Ömrü Hatırlatma Fonksiyonu | Evet |
| Dokümantasyon | |
| Elektrik Şematik Diyagramı | |
| Kullanım Kılavuzu, Bakım ve Servis Kılavuzu | |
| Yedek/Aşınma Parçaları Çizimleri | |
| Pnömatik Bileşenler | SMC, AIRTAC, CKD |
| FA Parçaları | MISUMI, HIWIN |
| Servo Motor | İnovance, DELTA, Yatırım |
| Dokunmatik Ekran | Weinview, PROFACE |
| PLC | KEYENCE, Inovance, FATEK |
| Bakım Öğesi | Bakım Döngüsü |
| Hareketli parçaların temizlenmesi ve yağlanması | Ayda bir kez |
| Sensör yüzeyinin temizlenmesi | Ayda bir kez |
| Krank mili yağlaması | iki ayda bir |
| Kalıp kesme ucu denetimi | Günde bir kez |
| Krank mili boşluk kontrolü | altı ayda bir |
| Küf temizliği ve bakımı | üç günde bir |