HY-SD8012 Dyani Bonder Equipment ile donatılmış birTüm hareket sistemleri, yüksek kalite kontrolünü korurken hassasiyet ve hızı sağlayan doğrudan tahrikli bir tasarıma sahiptir. Seri üç model sunmaktadır: HY-SD8012 (3–5k UPH, 70 mm hat genişliği, ±70 μm doğruluk, TO263/TO220/TO247/TO3P gibi tek sıralı kurşun çerçeveler için uygundur), HY-SD8012PLUS (5–7k UPH, TO252-4/TOLL-4/PDFN/SOP-8 gibi çok sıralı çerçeveler için çift lehim yazmayı destekler) ve HY-SD8012PLUS+ (6–9k UPH, TO252-6/8/TOLL/PDFN-12/IPM için yüksek performanslı bağlama başlığına sahip 105 mm hat genişliği). Tüm modeller, 0,5 × 0,5 mm ile 14 × 14 mm arasında değişen kalıp boyutlarını, %2 (tek boşluk) ile %5 (toplam çip alanı) arasında değişen yumuşak lehim boşluk oranı, %100 lehim kaplaması ve ≤2 mil kalıp eğimi ile işleyebilir. Başlıca özellikler arasında hassas sıcaklık kontrolü, kendi geliştirdiği hassas bağlama başlığı, ultra ince çip işleme için doğrudan tahrikli ejektör, TMCS'li gizli ısıtma sistemi, ultra düşük oksijen içeriği kontrolü, harita fonksiyonu desteği ve çoklu makine bağlantı özelliği yer almaktadır. Makine boyutları 1.900 × 1.200 × 1.700 mm olup ağırlığı yaklaşık 1.600 kg'dır.

Teçhizat Özellik
Doğrudan tahrikli kontrol sistemine sahip yüksek UPH
Hassas sıcaklık kontrol sistemi
Kendi geliştirdiği hassas yapıştırma başlığı
Doğrudan tahrikli çip çıkarıcı, ultra ince çip işleme
TMCS ile gizli ısıtma sistemini takip edin.
Ultra düşük oksijen içeriği kontrolünü izleyin.
İsteğe bağlı kompozit yükleme yöntemi
Aynı model için çoklu makine bağlantı çözümü
Mükemmel lehim kaplaması
Harita işlevi desteklenmektedir.
Çoklu gofret halkası konfigürasyonları
Nokta yazma kilitleme yöntemi desteklenmektedir.
Teknik Özellikler
| Parametre | HY-SD8012 | HY-SD8012PLUS | HY-SD8012PLUS+ |
| Verimlilik | 3–5k* (nokta lehimleme, basınçlı kaynak + tek sıra kurşun çerçeve) | 5–7k* (çift lehimleme + matris kurşun çerçeve PDFN-10R) | 6–9k* (çift lehimleme + matris kurşun çerçeve PDFN-10R) |
| Lehim Kalınlığı | 1–3 milyon | 1–3 milyon | 1–3 milyon |
| Zar Eğimi | ≤2 mil (çip boyutu ≤150×150 mil) | ≤2 mil (çip boyutu ≤150×150 mil) | ≤2 mil (çip boyutu ≤150×150 mil) |
| Yumuşak Lehim Boşluğu | %2 (tek boşluk) ve %5 (toplam çip alanı) | %2 (tek boşluk) ve %5 (toplam çip alanı) | %2 (tek boşluk) ve %5 (toplam çip alanı) |
| Yumuşak Lehim Kaplaması | %100 | %100 | %100 |
| XY Yerleştirme Doğruluğu | ±2,7 mil (70 μm), ±2° | ±1,9 mil (50 μm), ±2° | ±1,9 mil (50 μm), ±2° |
| Ray Genişliği | 70 mm | 70 mm | 105 mm |
| Bağlantı Başlığı Yapılandırması | Standart yapıştırma başlığı | Standart yapıştırma başlığı | Yüksek performanslı yapıştırma başlığı |
| Malzeme Taşıma Yeteneği | | | |
| Kalıp Boyutu | 0,5×0,5 – 14×14 mm | 0,5×0,5 – 14×14 mm | 0,5×0,5 – 14×14 mm |
| Yüzey Boyutu | | | |
| Uzunluk | 110–300 mm | 110–300 mm | 110–300 mm |
| Genişlik | 12–70 mm | 12–70 mm | 12–105 mm |
| Kalınlık | 0,1–1 mm | 0,1–1 mm | 0,1–1 mm |
| Dergi Boyutu | | | |
| Uzunluk | 115–310 mm | 115–310 mm | 115–310 mm |
| Genişlik | 16–120 mm | 16–120 mm | 16–120 mm |
| Yükseklik | 68–160 mm | 68–160 mm | 68–160 mm |
| Makinenin Boyutları ve Ağırlığı | | | |
| G × D × Y | 1.900 × 1.200 × 1.700 mm | 1.900 × 1.200 × 1.700 mm | 1.900 × 1.200 × 1.700 mm |
| Ağırlık | Yaklaşık 1.600 kg | Yaklaşık 1.600 kg | Yaklaşık 1.600 kg |

Başvuru
| Model | Ana Uygulama | Özellikler | Maksimum Ray Genişliği |
| HY-SD8012 | Tek sıralı kurşun çerçeve paketleme (örneğin, TO263, TO220, TO247, TO3P, vb.) | Lehimleme, yazma ve bastırma işlevlerini destekler. | 70 mm |
| HY-SD8012PLUS | Çok sıralı kurşun çerçeve ambalajı (örneğin, TO252-4, TOLL-4, PDFN, SOP-8, vb.) | Çift lehim yazma işlevini destekler. | 70 mm |
| HY-SD8012PLUS+ | Çok sıralı kurşun çerçeve ambalajı (örneğin, TO252-6/8, TOLL, PDFN-12, IPM, vb.) | Çift lehim yazma fonksiyonunu destekler; yüksek performanslı bağlantı başlığı ile donatılmıştır. | 105 mm |

Kullanım Şartları
Sıcaklık:28°C'nin altında
Nem:%30 – %70
Temiz oda:10.000. sınıf veya üzeri
Gerilim:Vakumlu lehim fırını hariç tüm ekipmanlar 220V ile çalışır (vakumlu lehim fırını 380V'tur).

Ürün Detayları